
文章
中安協(xié)[2025]61號
各有關企業(yè)、單位:
為深入貫徹落實黨的二十大精神,加快推動安防行業(yè)產品與技術的快速發(fā)展和轉型升級,滿足各級政府和相關重點行業(yè)的應用需求,中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會于2025年3月至7月在全國范圍內組織開展了"2025年安防產品和技術典型應用案例征集活動"。本次活動得到了廣大安防企業(yè)的積極參與和各地安防協(xié)會的大力支持。遵循"公平、公開、公正"原則,經過通知發(fā)送、企業(yè)申報、資料審核,地方協(xié)會重點推薦以及邀請相關領域專家從項目的創(chuàng)新性、實用性、可推廣性、應用成效等方面進行評審打分等環(huán)節(jié),初步提出擬定推薦97家企業(yè)申報的106個案例。
現(xiàn)將結果予以公示,公示時間為2025年7月18日至7月24日,如有咨詢意見請與中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會聯(lián)系。
聯(lián)系人:陳玨 010-88820951/18611604318
?
附件:
關于“2025年安防產品和技術典型應用案例征集活動”評價推薦結果公示的通知.doc
?
中國安全防范產品行業(yè)協(xié)會
2025年7月18日
?
2025年安防產品和技術典型應用案例推薦名單
公共安全領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 安貝斯(武漢)控制技術有限公司 | 某省公安廳情指中心控制臺項目 |
| 2 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 | 某市公安局安防監(jiān)控項目 |
| 3 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 某市公安局智慧巡防指揮系統(tǒng)項目 |
| 4 | 北京天防安全科技有限公司 | 某省公安廳視頻網絡安全防護項目 |
| 5 | 北京萬類智能科技有限公司 | 某市公安AI多維聯(lián)防共治系統(tǒng)項目 |
| 6 | 北京星天地信息科技有限公司 | 某市某區(qū)公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網應用項目 |
| 7 | 北京中盾安民分析技術有限公司 | 某市順豐中轉場智能超高速安全檢查系統(tǒng)項目 |
| 8 | 高新興科技集團股份有限公司 | 某公安機關新一代執(zhí)法辦案系統(tǒng)項目 |
| 9 | 廣州市高科通信技術股份有限公司 | 某市看守所智慧新監(jiān)管建設項目 |
| 10 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | 某市公安分局“一圖式”執(zhí)法辦案全時空監(jiān)督管理平臺項目 |
| 11 | 杭州云棲智慧視通科技有限公司 | 某市公安局“捕影者”應用項目 |
| 12 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 某市看守所智能管理信息化系統(tǒng)建設項目 |
| 13 | 全民認證科技(杭州)有限公司 | 某市網約房智能化管理系統(tǒng)項目 |
| 14 | 深圳萬物安全科技有限公司 | 某銀行物聯(lián)網智能設備網絡安全管控項目 |
| 15 | 蘇州科達科技股份有限公司 | 某省公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網應用“一總兩分”平臺項目 |
| 16 | 武漢微創(chuàng)光電股份有限公司 | 某市公安局天網工程高質量全覆蓋建設購買服務項目 |
| 17 | 新疆乾坤信息技術股份有限公司 | 某縣平安城市視頻監(jiān)控建設PPP項目 |
| 18 | 浙江物芯數(shù)科信息產業(yè)有限公司 | 某市“萬像慧治”公共視頻監(jiān)控一體化管理平臺項目 |
| 19 | 中星微技術股份有限公司 | 某市公共安全視頻圖像信息綜合應用項目 |
無人系統(tǒng)領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 北京數(shù)字天堂信息科技有限責任公司 | 某市警用無人機智能管控平臺項目 |
| 2 | 成都空御科技有限公司 | 某單位基于多模態(tài)探測的無人機綜合管控案例 |
| 3 | 杭州麒麟壹零貳科技有限公司 | 某市某園區(qū)多模態(tài)安防機器人協(xié)同試驗項目 |
| 4 | 杭州柔谷科技有限公司 | 某單位反無人機指揮控制系統(tǒng)研制項目 |
| 5 | 杭州中匯通航航空科技有限公司 | 某單位無人機防御管控平臺項目 |
| 6 | 杰創(chuàng)智能科技股份有限公司 | 某市監(jiān)獄無人機防御系統(tǒng)智能化建設項目 |
| 7 | 杰能科世智能安全科技(杭州)有限公司 | 某市無人機防御系統(tǒng)建設項目 |
| 8 | 理工全盛(北京)科技有限公司 | 某市公安局重大活動低空安全保障項目 |
| 9 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | 某景區(qū)低空安全監(jiān)管平臺項目 |
| 10 | 上海特金信息科技有限公司 | 某公安局大運會無人機管控設備采購項目 |
| 11 | 上海憶伯科技股份有限公司、南京市公安局江北新區(qū)分局低空勤務保障中心 | 某市公安分局分布式邊緣計算低空有效監(jiān)視系統(tǒng)項目 |
數(shù)字安全領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 東華軟件股份公司 | 某市無證明城市建設項目 |
| 2 | 湖北國鵬信息工程有限公司 | 某船舶企業(yè)安全生產智能監(jiān)管平臺建設項目 |
| 3 | 慧之安信息技術股份有限公司 | 山西某焦煤集團智慧佳峰煤礦項目 |
| 4 | 廈門安勝網絡科技有限公司、廈門工學院 | 某單位基于多模態(tài)AI驅動的網絡安全威脅感知與聯(lián)防聯(lián)控平臺 |
| 5 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 某地某單位LED屏安全播控項目 |
| 6 | 武漢智網偉業(yè)科技有限公司 | 某大學視頻數(shù)據(jù)安全防護系統(tǒng)定制研發(fā)服務項目 |
| 7 | 錫捷科技服務(上海)有限公司 | 某單位基于希捷 30TB 硬盤的安防數(shù)據(jù)中心優(yōu)化項目 |
| 8 | 漁翁信息技術股份有限公司 | 某市公安局基于國密混合協(xié)議信創(chuàng)萬兆型VPN研發(fā)及應用項目 |
| 9 | 浙江九州量子信息技術股份有限公司、杭州市公安局上城區(qū)分局 | 某分局監(jiān)控視頻改造項目 |
| 10 | 浙江九州量子信息技術股份有限公司、浙江中醫(yī)藥大學附屬第二醫(yī)院 | 某醫(yī)院影像系統(tǒng)商用密碼應用示范案例 |
| 11 | 中孚信息股份有限公司 | 某部委終端一機兩用升級改造項目 |
| 12 | 中國聯(lián)合網絡通信有限公司金華市分公司 | 某市公共數(shù)據(jù)安全綜合管控平臺項目 |
數(shù)字社區(qū)領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 冠林電子有限公司 | 某市華潤中心二三期弱電智能化系統(tǒng)工程 |
| 2 | 廣東三鼎科技集團有限公司 | 松山湖國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社區(qū)項目 |
| 3 | 廣東省電信規(guī)劃設計院有限公司 | 建設兵團某市國家數(shù)字鄉(xiāng)村項目 |
| 4 | 廣州萬協(xié)通信息技術有限公司 | 某地基于可信芯片的主動標識載體及在智能家居行業(yè)應用項目 |
| 5 | 貴州東冠科技有限公司 | 某市大數(shù)據(jù)數(shù)治小區(qū)可視化管理系統(tǒng)項目 |
| 6 | 廈門狄耐克智能科技股份有限公司 | 某市金悅府二期智能家居項目 |
| 7 | 廈門立林科技有限公司 | 某市“物業(yè)服務+居家助老”項目 |
| 8 | 廈門立林科技有限公司 | 某市智慧社區(qū)養(yǎng)老服務項目 |
| 9 | 廈門萬安智能有限公司 | 某集團智慧園區(qū)項目 |
| 10 | 山東中維世紀科技股份有限公司 | 某地老舊社區(qū)電梯安全智慧化改造項目 |
| 11 | 深圳市叢文安全電子有限公司 | 某市革命之路影視紀念園充電站項目 |
| 12 | 天翼數(shù)字生活科技有限公司 | 某市智慧社區(qū)民生服務與數(shù)智護安雙升級項目 |
| 13 | 新世紀發(fā)展集團有限公司 | 某市未來社區(qū)一體化運營項目 |
| 14 | 延邊創(chuàng)業(yè)軟件開發(fā)股份有限公司 | 某市“智慧”街路門牌系統(tǒng)建設項目 |
| 15 | 浙江花園智匯科技有限公司 | 某地系統(tǒng)集成與智慧化綜合服務平臺項目 |
| 16 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 某地智慧園區(qū)項目 |
智能交通領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 安徽科力信息產業(yè)有限責任公司 | 某市公安局交通警察支隊智能交通綜合管控平臺二期(二次)項目 |
| 2 | 安徽省通航無人機服務有限公司 | 某市公安局高速交警5G無人機機場建設項目 |
| 3 | 北京藍卡科技股份有限公司 | 某市智慧城市停車管理平臺典型應用案例 |
| 4 | 北京斯科德科技有限公司 | 某機場通行證管理系統(tǒng)采購項目 |
| 5 | 北京萬集科技股份有限公司 | 濟青中線隧道群不降速通行項目 |
| 6 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 某市軌道交通十八號線通信系統(tǒng)和乘客信息顯示系統(tǒng)項目 |
| 7 | 南通圍界盾智能科技有限公司 | 某機場微波入侵探測系統(tǒng)應用項目 |
| 8 | 燧石技術(煙臺)有限公司 | 某機場周界安防監(jiān)控項目 |
| 9 | 武漢天業(yè)數(shù)智信息技術有限公司 | 某市地下空間環(huán)路智慧運維平臺項目 |
| 10 | 新疆北斗同創(chuàng)信息科技有限公司 | 某市交通智能化提升改造采購項目 |
| 11 | 訊飛智元信息科技有限公司 | 某市城區(qū)智能交通項目 |
| 12 | 以薩技術股份有限公司 | 某市通管理數(shù)字化建設典型應用案例 |
| 13 | 長春科泰智能科技有限責任公司 | 某單位道岔智能糾錯系統(tǒng)項目 |
| 14 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 某單位5G守望草原交通,云網綻放數(shù)智未來項目 |
| 15 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 某市鐵路綜合客運樞紐項目 |
| 16 | 中星微技術股份有限公司 | 某市道路視頻融合應用項目 |
智慧應急領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 華東某公安視頻圖像應急通信系統(tǒng)項目 |
| 2 | 北京漢王智遠科技有限公司 | 中國石油某油氣田視頻智能分析預警平臺項目 |
| 3 | 北京拙河科技有限公司 | 某省某露天礦億像素全景智能管控系統(tǒng)建設項目 |
| 4 | 福建時刻智能科技有限責任公司 | 某單位安消一體化綜合管理平臺項目 |
| 5 | 廣東保倫電子股份有限公司 | 某單位緊水灘水力發(fā)電廠應急指揮中心項目 |
| 6 | 廣東省電信規(guī)劃設計院有限公司 | 某單位應急指揮中心項目信息化工程應用案例 |
| 7 | 國網河北省電力有限公司衡水供電分公司 | 某單位安消云邊風險預控平臺項目 |
| 8 | 杭州阿啟視科技有限公司 | 某省視頻監(jiān)控資源匯聚平臺項目 |
| 9 | 杭州巨騏信息科技股份有限公司 | 某省全息感知防外力破壞監(jiān)測系統(tǒng)應用項目 |
| 10 | 湖北電信工程有限公司 | 某省移動指揮平臺衛(wèi)星通信網和應急指揮窄帶無線通信網項目 |
| 11 | 金鵬電子信息機器有限公司 | 某市智慧應急建設項目 |
| 12 | 南京和電科技有限公司 | 某單位聚合物添加劑項目(一期)安全生產信息化管理平臺及配套建設(五位一體)項目 |
| 13 | 山東盛隆安全技術有限公司 | 某市礦業(yè)深井地壓災害智能微震監(jiān)測預警關鍵技術及裝備研發(fā)與示范項目 |
| 14 | 陜西大華保全電子有限公司 | 某銀行智慧城市綜合應急管理視頻復核項目 |
| 15 | 沈陽電信工程局(有限公司) | 某市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)化工園區(qū)環(huán)保應急智慧平臺項目 |
| 16 | 沈陽二一三電子科技有限公司 | 某市地鐵2號線南延線項目 |
| 17 | 天地偉業(yè)技術有限公司 | 某單位花園口超寬大斷面視頻測流項目 |
| 18 | 天翼視聯(lián)科技有限公司 | 某市固體廢物智慧監(jiān)管多元集成場景項目 |
| 19 | 浙江中辰城市應急服務管理有限公司 | 某地數(shù)字智慧安全監(jiān)管服務項目 |
人工智能領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 北京大興智慧城市科技有限公司 | 某地區(qū)“平急雙態(tài)”治理模式創(chuàng)新實踐 |
| 2 | 北京清思智能科技有限公司 | 某地公安視覺人像態(tài)勢分析大模型應用 |
| 3 | 貴州華城樓宇科技有限公司 | 某地公安實戰(zhàn)AI大模型應用平臺 |
| 4 | 蜜度科技股份有限公司 | 某市應急管理局蜜巢大模型賦能應急執(zhí)法智能化轉型項目 |
| 5 | 新瑞數(shù)城技術有限公司 | 基于AI的某醫(yī)院智慧后勤運營一體化平臺項目 |
| 6 | 浙江百應科技有限公司 | 某地“AI+反詐”政務互動智能體項目 |
| 7 | 珠海安保集團有限公司 | 某地大型活動數(shù)智安保安全指揮系統(tǒng) |
智慧校園、園區(qū)領域入圍名單(排名不分先后)
| 序號 | 企業(yè) | 案例 |
| 1 | 安徽南瑞繼遠電網技術有限公司 | 某單位能源互聯(lián)網產業(yè)雄安創(chuàng)新中心智慧零碳專項集成實施項目 |
| 2 | 羅普特科技集團股份有限公司 | 某市智慧安防企業(yè)園區(qū)系統(tǒng)項目 |
| 3 | 廈門萬安智能有限公司 | 某市金融創(chuàng)新園區(qū)項目智能照明系統(tǒng)工程 |
| 4 | 深圳市思沃智能科技有限公司 | 某地智能停車場管理系統(tǒng)工程 |
| 5 | 天地偉業(yè)技術有限公司 | 某大學AI平安智慧校園項目 |
| 6 | 一鍵科技有限公司 | 某地某幼兒園、學校一鍵報警安全及防盜警報系統(tǒng)的監(jiān)控服務項目 |
?
團體標準 發(fā)布
團體標準 審查會
數(shù)據(jù)企業(yè)
